Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 22:25 | да |
Подуяне | 22:31 | 22:33 | да |
Искър | 22:39 | 22:40 | да |
Казичене | 22:45 | 22:45 | не |
Мусачево | 22:51 | 22:51 | не |
Столник | 22:59 | 22:59 | не |
Саранци | 23:08 | 23:08 | не |
Макоцево | 23:13 | 23:13 | не |
Долно Камарци | 23:19 | 23:19 | не |
Буново | 23:27 | 23:27 | не |
Мирково | 23:32 | 23:32 | не |
Златица | 23:41 | 23:42 | да |
Пирдоп | 23:47 | 23:48 | да |
Антон | 23:56 | 23:56 | не |
Копривщица | 00:03 | 00:03 | не |
Стряма | 00:10 | 00:10 | не |
Клисура | 00:18 | 00:19 | да |
Розино | 00:25 | 00:25 | не |
Христо Даново | 00:31 | 00:31 | не |
Иганово | 00:36 | 00:36 | не |
Сопот | 00:42 | 00:42 | не |
Карлово | 00:48 | 00:50 | да |
Ботев | 00:59 | 00:59 | не |
Свежен | 01:05 | 01:05 | не |
Калофер | 01:11 | 01:12 | да |
Тъжа | 01:22 | 01:22 | не |
Сахране | 01:32 | 01:32 | не |
Дунавци | 01:38 | 01:38 | не |
Казанлък | 01:47 | 01:49 | да |
Черганово | 01:56 | 01:56 | не |
Тулово | 02:02 | 02:11 | да |
Дъбово | 02:19 | 02:20 | да |
Николаево | 02:29 | 02:29 | не |
Гурково | 02:32 | 02:32 | не |
Твърдица | 02:39 | 02:40 | да |
Шивачево | 02:51 | 02:51 | не |
Чумерна | 02:54 | 02:54 | не |
Орешак | 03:01 | 03:01 | не |
Гавраилово | 03:06 | 03:06 | не |
Чинтулово | 03:11 | 03:11 | не |
Сливен | 03:18 | 03:20 | да |
Желю Войвода | 03:29 | 03:29 | не |
Зимница | 03:35 | 03:36 | да |
Стралджа | 03:42 | 03:43 | да |
Церковски | 03:53 | 03:53 | не |
Карнобат | 04:07 | 04:09 | да |
Вълчин | 04:19 | 04:19 | не |
Лозарево | 04:24 | 04:25 | да |
Подвис | 04:32 | 04:32 | не |
Рп Ведрово | 04:40 | 04:40 | не |
Завет | 04:44 | 04:45 | да |
Рп Люляково | 04:50 | 04:50 | не |
Дъскотна | 04:59 | 04:59 | не |
Търнак | 05:09 | 05:09 | не |
Аспарухово | 05:19 | 05:20 | да |
Комунари | 05:24 | 05:25 | да |
Дългопол | 05:33 | 05:34 | да |
Величково | 05:40 | 05:40 | не |
Нова Шипка | 05:45 | 05:45 | не |
Юнак | 05:53 | 05:53 | не |
Синдел | 05:58 | 05:59 | да |
Разделна | 06:04 | 06:04 | не |
Повеляново | 06:07 | 06:08 | да |
Белослав | 06:13 | 06:14 | да |
Езерово | 06:20 | 06:20 | не |
Тополите | 06:23 | 06:23 | не |
Рп Варна Запад | 06:28 | 06:28 | не |
Варна | 06:34 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00