Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Варна | - | 21:45 | да |
Рп Варна Запад | 21:49 | 21:49 | не |
Тополите | 21:53 | 21:53 | не |
Езерово | 21:56 | 21:56 | не |
Белослав | 22:01 | 22:02 | да |
Повеляново | 22:07 | 22:08 | да |
Разделна | 22:11 | 22:11 | не |
Синдел | 22:16 | 22:17 | да |
Юнак | 22:24 | 22:24 | не |
Нова Шипка | 22:32 | 22:32 | не |
Величково | 22:37 | 22:37 | не |
Дългопол | 22:44 | 22:45 | да |
Комунари | 22:53 | 22:54 | да |
Аспарухово | 22:58 | 22:58 | не |
Търнак | 23:06 | 23:06 | не |
Дъскотна | 23:16 | 23:16 | не |
Рп Люляково | 23:26 | 23:26 | не |
Завет | 23:31 | 23:32 | да |
Рп Ведрово | 23:38 | 23:38 | не |
Подвис | 23:46 | 23:46 | не |
Лозарево | 23:53 | 23:54 | да |
Вълчин | 23:59 | 23:59 | не |
Карнобат | 00:09 | 00:11 | да |
Церковски | 00:25 | 00:25 | не |
Стралджа | 00:34 | 00:35 | да |
Зимница | 00:41 | 00:41 | не |
Желю Войвода | 00:47 | 00:47 | не |
Сливен | 00:56 | 01:01 | да |
Чинтулово | 01:09 | 01:09 | не |
Гавраилово | 01:15 | 01:15 | не |
Орешак | 01:20 | 01:20 | не |
Чумерна | 01:26 | 01:26 | не |
Шивачево | 01:29 | 01:29 | не |
Твърдица | 01:40 | 01:41 | да |
Гурково | 01:48 | 01:48 | не |
Николаево | 01:50 | 01:50 | не |
Дъбово | 01:59 | 02:00 | да |
Тулово | 02:08 | 02:28 | да |
Черганово | 02:35 | 02:35 | не |
Казанлък | 02:42 | 02:44 | да |
Дунавци | 02:53 | 02:53 | не |
Сахране | 02:59 | 02:59 | не |
Тъжа | 03:09 | 03:09 | не |
Калофер | 03:19 | 03:20 | да |
Свежен | 03:26 | 03:26 | не |
Ботев | 03:32 | 03:32 | не |
Карлово | 03:40 | 03:45 | да |
Сопот | 03:52 | 03:52 | не |
Иганово | 03:58 | 03:58 | не |
Христо Даново | 04:03 | 04:03 | не |
Розино | 04:09 | 04:09 | не |
Клисура | 04:16 | 04:17 | да |
Стряма | 04:26 | 04:26 | не |
Копривщица | 04:33 | 04:33 | не |
Антон | 04:40 | 04:40 | не |
Пирдоп | 04:48 | 04:49 | да |
Златица | 04:54 | 05:00 | да |
Мирково | 05:10 | 05:10 | не |
Буново | 05:14 | 05:14 | не |
Долно Камарци | 05:23 | 05:23 | не |
Макоцево | 05:28 | 05:28 | не |
Саранци | 05:33 | 05:33 | не |
Столник | 05:42 | 05:42 | не |
Мусачево | 05:49 | 05:49 | не |
Казичене | 05:54 | 05:54 | не |
Искър | 05:58 | 05:59 | да |
Подуяне | 06:04 | 06:05 | да |
София | 06:11 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00