Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Бургас | - | 21:45 | да |
Владимир Павлов | 21:49 | 21:49 | не |
Рп Лозово | 21:54 | 21:54 | не |
Долно Езерово | 21:57 | 21:57 | не |
Дружба | 22:02 | 22:02 | не |
Българово | 22:06 | 22:06 | не |
Айтос | 22:15 | 22:16 | да |
Черноград | 22:28 | 22:28 | не |
Карнобат | 22:36 | 22:38 | да |
Церковски | 22:52 | 22:52 | не |
Стралджа | 23:01 | 23:02 | да |
Зимница | 23:09 | 23:10 | да |
Желю Войвода | 23:17 | 23:17 | не |
Сливен | 23:26 | 23:28 | да |
Чинтулово | 23:35 | 23:35 | не |
Гавраилово | 23:40 | 23:40 | не |
Орешак | 23:45 | 23:45 | не |
Чумерна | 23:52 | 23:52 | не |
Шивачево | 23:55 | 23:55 | не |
Твърдица | 00:06 | 00:07 | да |
Гурково | 00:14 | 00:14 | не |
Николаево | 00:17 | 00:17 | не |
Дъбово | 00:26 | 00:53 | да |
Радунци | 01:14 | 01:15 | да |
Кръстец | 01:32 | 01:39 | да |
Радевци | 01:53 | 01:53 | не |
Плачковци | 02:00 | 02:07 | да |
Трявна | 02:15 | 02:16 | да |
Царева ливада | 02:27 | 02:28 | да |
Дряново | 02:37 | 02:38 | да |
Рп Соколово | 02:48 | 02:48 | не |
Дебелец | 02:55 | 02:55 | не |
Велико Търново | 03:02 | 03:03 | да |
Самоводене | 03:12 | 03:12 | не |
Горна Оряховица | 03:20 | 03:32 | да |
Го Пост1 | 03:34 | 03:34 | не |
Поликраище П3 | 03:37 | 03:37 | не |
Поликраище | 03:39 | 03:40 | да |
Ресен | 03:46 | 03:46 | не |
Рп Лесичери | 03:54 | 03:54 | не |
Павликени | 04:01 | 04:02 | да |
Бутово | 04:10 | 04:10 | не |
Левски | 04:18 | 04:20 | да |
Пордим | 04:36 | 04:36 | не |
Гривица | 04:45 | 04:45 | не |
Плевен | 04:50 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00