Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Плевен | - | 23:20 | да |
Гривица | 23:26 | 23:26 | не |
Пордим | 23:35 | 23:35 | не |
Левски | 23:48 | 23:50 | да |
Бутово | 23:57 | 23:57 | не |
Павликени | 00:04 | 00:05 | да |
Михалци-Стамболово. | 00:09 | 00:09 | не |
Рп Лесичери | 00:12 | 00:12 | не |
Русаля Дичин | 00:14 | 00:14 | не |
Ресен | 00:19 | 00:19 | не |
Поликраище | 00:25 | 00:25 | не |
Поликраище П3 | 00:27 | 00:27 | не |
Го Пост1 | 00:30 | 00:30 | не |
Горна Оряховица | 00:32 | 00:46 | да |
Самоводене | 00:54 | 00:54 | не |
Велико Търново | 01:03 | 01:04 | да |
Дебелец | 01:11 | 01:11 | не |
Рп Соколово | 01:19 | 01:19 | не |
Дряново | 01:29 | 01:30 | да |
Царева ливада | 01:39 | 01:45 | да |
Трявна | 01:56 | 01:57 | да |
Плачковци | 02:05 | 02:06 | да |
Радевци | 02:13 | 02:13 | не |
Кръстец | 02:27 | 02:29 | да |
Радунци | 02:45 | 02:51 | да |
Дъбово | 03:11 | 03:36 | да |
Николаево | 03:45 | 03:45 | не |
Гурково | 03:48 | 03:48 | не |
Твърдица | 03:55 | 03:57 | да |
Шивачево | 04:08 | 04:08 | не |
Чумерна | 04:11 | 04:11 | не |
Орешак | 04:18 | 04:18 | не |
Гавраилово | 04:24 | 04:24 | не |
Чинтулово | 04:29 | 04:29 | не |
Сливен | 04:36 | 04:39 | да |
Желю Войвода | 04:48 | 04:48 | не |
Зимница | 04:55 | 04:57 | да |
Стралджа | 05:03 | 05:04 | да |
Церковски | 05:14 | 05:14 | не |
Карнобат | 05:28 | 05:30 | да |
Черноград | 05:38 | 05:38 | не |
Айтос | 05:48 | 05:49 | да |
Българово | 05:58 | 05:58 | не |
Дружба | 06:01 | 06:01 | не |
Долно Езерово | 06:06 | 06:06 | не |
Рп Лозово | 06:09 | 06:09 | не |
Владимир Павлов | 06:14 | 06:14 | не |
Бургас | 06:20 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00