Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Варна | - | 21:25 | да |
Рп Варна Запад | 21:29 | 21:29 | не |
Тополите | 21:33 | 21:33 | не |
Езерово | 21:36 | 21:36 | не |
Белослав | 21:41 | 21:41 | не |
Повеляново | 21:44 | 21:44 | не |
Разделна | 21:46 | 21:46 | не |
Синдел | 21:51 | 21:51 | не |
Юнак | 21:56 | 21:56 | не |
Нова Шипка | 22:03 | 22:03 | не |
Величково | 22:08 | 22:08 | не |
Дългопол | 22:13 | 22:13 | не |
Комунари | 22:20 | 22:20 | не |
Аспарухово | 22:23 | 22:23 | не |
Търнак | 22:31 | 22:31 | не |
Дъскотна | 22:41 | 22:47 | да |
Рп Люляково | 22:57 | 22:57 | не |
Завет | 23:01 | 23:01 | не |
Рп Ведрово | 23:04 | 23:04 | не |
Подвис | 23:12 | 23:12 | не |
Лозарево | 23:18 | 23:18 | не |
Вълчин | 23:23 | 23:23 | не |
Карнобат | 23:31 | 23:31 | не |
Церковски | 23:45 | 23:45 | не |
Стралджа | 23:53 | 23:53 | не |
Зимница | 23:57 | 23:57 | не |
Желю Войвода | 00:02 | 00:02 | не |
Сливен | 00:10 | 00:10 | не |
Чинтулово | 00:16 | 00:16 | не |
Гавраилово | 00:21 | 00:21 | не |
Орешак | 00:26 | 00:26 | не |
Чумерна | 00:33 | 00:33 | не |
Шивачево | 00:37 | 00:41 | да |
Твърдица | 00:52 | 00:52 | не |
Гурково | 00:58 | 00:58 | не |
Николаево | 01:01 | 01:01 | не |
Дъбово | 01:10 | 01:10 | не |
Тулово | 01:16 | 01:32 | да |
Черганово | 01:38 | 01:38 | не |
Казанлък | 01:45 | 01:52 | да |
Дунавци | 02:01 | 02:01 | не |
Сахране | 02:08 | 02:08 | не |
Тъжа | 02:19 | 02:19 | не |
Калофер | 02:28 | 02:28 | не |
Свежен | 02:33 | 02:33 | не |
Ботев | 02:38 | 02:38 | не |
Карлово | 02:46 | 02:46 | не |
Сопот | 02:52 | 02:52 | не |
Иганово | 02:58 | 03:05 | да |
Христо Даново | 03:11 | 03:11 | не |
Розино | 03:16 | 03:16 | не |
Клисура | 03:22 | 03:22 | не |
Стряма | 03:29 | 03:29 | не |
Копривщица | 03:40 | 03:40 | не |
Антон | 03:47 | 03:47 | не |
Пирдоп | 03:54 | 03:54 | не |
Златица | 03:57 | 03:57 | не |
Мирково | 04:05 | 04:05 | не |
Буново | 04:10 | 04:10 | не |
Долно Камарци | 04:17 | 04:17 | не |
Макоцево | 04:24 | 04:24 | не |
Саранци | 04:29 | 04:29 | не |
Столник | 04:39 | 04:39 | не |
Мусачево | 04:46 | 04:46 | не |
Казичене | 04:51 | 04:51 | не |
Искър | 04:55 | 04:55 | не |
Подуяне | 04:59 | 04:59 | не |
София | 05:04 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00