Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 21:20 | да |
Подуяне | 21:25 | 21:25 | не |
Искър | 21:29 | 21:29 | не |
Казичене | 21:33 | 21:33 | не |
Мусачево | 21:39 | 21:39 | не |
Столник | 21:46 | 21:46 | не |
Саранци | 21:56 | 21:56 | не |
Макоцево | 22:01 | 22:01 | не |
Долно Камарци | 22:08 | 22:08 | не |
Буново | 22:15 | 22:15 | не |
Мирково | 22:20 | 22:20 | не |
Златица | 22:28 | 22:28 | не |
Пирдоп | 22:31 | 22:31 | не |
Антон | 22:39 | 22:39 | не |
Копривщица | 22:46 | 22:46 | не |
Стряма | 22:57 | 22:57 | не |
Клисура | 23:04 | 23:04 | не |
Розино | 23:10 | 23:10 | не |
Христо Даново | 23:16 | 23:16 | не |
Иганово | 23:21 | 23:21 | не |
Сопот | 23:27 | 23:27 | не |
Карлово | 23:33 | 23:47 | да |
Ботев | 23:56 | 00:06 | да |
Свежен | 00:12 | 00:12 | не |
Калофер | 00:18 | 00:18 | не |
Тъжа | 00:27 | 00:27 | не |
Сахране | 00:37 | 00:37 | не |
Дунавци | 00:44 | 01:01 | да |
Казанлък | 01:10 | 01:10 | не |
Черганово | 01:17 | 01:17 | не |
Тулово | 01:23 | 01:45 | да |
Дъбово | 01:52 | 02:02 | да |
Николаево | 02:11 | 02:11 | не |
Гурково | 02:14 | 02:14 | не |
Твърдица | 02:20 | 02:20 | не |
Шивачево | 02:30 | 02:30 | не |
Чумерна | 02:33 | 02:33 | не |
Орешак | 02:39 | 02:39 | не |
Гавраилово | 02:44 | 02:44 | не |
Чинтулово | 02:49 | 02:49 | не |
Сливен | 02:55 | 02:55 | не |
Желю Войвода | 03:03 | 03:03 | не |
Зимница | 03:09 | 03:09 | не |
Стралджа | 03:14 | 03:14 | не |
Церковски | 03:22 | 03:22 | не |
Карнобат | 03:36 | 04:26 | да |
Вълчин | 04:35 | 04:35 | не |
Лозарево | 04:40 | 04:40 | не |
Подвис | 04:47 | 04:59 | да |
Рп Ведрово | 05:08 | 05:08 | не |
Завет | 05:12 | 05:12 | не |
Рп Люляково | 05:17 | 05:40 | да |
Дъскотна | 05:50 | 05:50 | не |
Търнак | 06:00 | 06:00 | не |
Аспарухово | 06:09 | 06:09 | не |
Комунари | 06:12 | 06:12 | не |
Дългопол | 06:19 | 06:19 | не |
Величково | 06:25 | 06:32 | да |
Нова Шипка | 06:37 | 06:37 | не |
Юнак | 06:45 | 06:45 | не |
Синдел | 06:50 | 07:27 | да |
Разделна | 07:32 | 07:32 | не |
Повеляново | 07:34 | 07:34 | не |
Белослав | 07:37 | 07:37 | не |
Езерово | 07:42 | 07:42 | не |
Тополите | 07:45 | 07:45 | не |
Рп Варна Запад | 07:49 | 07:49 | не |
Варна | 07:55 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00