Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Варна | - | 11:05 | да |
Варна Спирка | 11:08 | 11:09 | да |
Рп Варна Запад | 11:11 | 11:11 | не |
Тополите | 11:16 | 11:17 | да |
Езерово | 11:21 | 11:22 | да |
Страшимирово | 11:27 | 11:27 | не |
Белослав | 11:30 | 11:31 | да |
Повеляново | 11:36 | 11:37 | да |
Рп Разделна | 11:40 | 11:40 | не |
Девня | 11:45 | 11:46 | да |
Кипра | 11:52 | 11:52 | не |
Чернево | 11:56 | 11:57 | да |
Суворово | 12:02 | 12:03 | да |
Км 028+600 28 | 12:10 | 12:10 | не |
Вълчи Дол | 12:13 | 12:21 | да |
Генерал Киселово | 12:27 | 12:27 | не |
Оборище | 12:34 | 12:35 | да |
Ботево | 12:43 | 12:43 | не |
Дончево | 12:52 | 12:53 | да |
Добрич | 13:04 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00