Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Сливен | - | 05:45 | да |
Таню Войвода | 05:50 | 05:50 | не |
Желю Войвода | 05:57 | 05:58 | да |
Зимница | 06:06 | 06:07 | да |
Стралджа | 06:13 | 06:14 | да |
Атолово | 06:18 | 06:19 | да |
Церковски | 06:26 | 06:27 | да |
Карнобат | 06:42 | 06:45 | да |
Глумче | 06:50 | 06:51 | да |
Кликач | 06:54 | 06:55 | да |
Черноград | 06:58 | 06:59 | да |
Тополица | 07:03 | 07:03 | не |
Карагеоргиево | 07:07 | 07:08 | да |
Айтос | 07:13 | 07:14 | да |
Каменни кариери | 07:21 | 07:22 | да |
Българово | 07:25 | 07:26 | да |
Камено | 07:29 | 07:30 | да |
Дружба | 07:32 | 07:33 | да |
Км 277+620 80 | 07:37 | 07:37 | не |
Км 279+080 80 | 07:39 | 07:39 | не |
Долно Езерово | 07:42 | 07:43 | да |
Рп Лозово | 07:47 | 07:47 | не |
Бургас Раз.сп | 07:49 | 07:50 | да |
Тов.гара Бс | 07:52 | 07:53 | да |
Владимир Павлов | 07:57 | 07:58 | да |
Бургас | 08:03 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00