Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Бургас | - | 07:14 | да |
Владимир Павлов | 07:18 | 07:19 | да |
Тов.гара Бс | 07:23 | 07:23 | не |
Бургас Раз.сп | 07:25 | 07:25 | не |
Рп Лозово | 07:28 | 07:28 | не |
Долно Езерово | 07:32 | 07:33 | да |
Км 279+080 80 | 07:36 | 07:36 | не |
Км 277+620 80 | 07:38 | 07:38 | не |
Дружба | 07:41 | 07:42 | да |
Камено | 07:44 | 07:44 | не |
Българово | 07:47 | 07:48 | да |
Каменни кариери | 07:52 | 07:52 | не |
Малка Поляна | 07:55 | 07:55 | не |
Айтос | 08:00 | 08:01 | да |
Карагеоргиево | 08:07 | 08:07 | не |
Тополица | 08:12 | 08:12 | не |
Черноград | 08:15 | 08:16 | да |
Кликач | 08:19 | 08:20 | да |
Глумче | 08:23 | 08:23 | не |
Карнобат | 08:28 | 08:29 | да |
Церковски | 08:43 | 08:44 | да |
Атолово | 08:51 | 08:52 | да |
Стралджа | 08:56 | 08:57 | да |
Зимница | 09:03 | 09:04 | да |
Желю Войвода | 09:11 | 09:12 | да |
Таню Войвода | 09:19 | 09:19 | не |
Сливен | 09:23 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00