Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Ямбол | - | 08:45 | да |
Завой | 08:52 | 08:53 | да |
Зимница | 08:59 | 09:00 | да |
Стралджа | 09:06 | 09:07 | да |
Атолово | 09:11 | 09:12 | да |
Церковски | 09:19 | 09:20 | да |
Карнобат | 09:35 | 09:38 | да |
Глумче | 09:42 | 09:43 | да |
Кликач | 09:46 | 09:47 | да |
Черноград | 09:50 | 09:51 | да |
Тополица | 09:55 | 09:55 | не |
Карагеоргиево | 10:00 | 10:00 | не |
Айтос | 10:05 | 10:06 | да |
Каменни кариери | 10:14 | 10:14 | не |
Българово | 10:17 | 10:18 | да |
Камено | 10:22 | 10:22 | не |
Дружба | 10:23 | 10:24 | да |
Долно Езерово | 10:29 | 10:30 | да |
Рп Лозово | 10:33 | 10:33 | не |
Бургас Раз.сп | 10:35 | 10:35 | не |
Тов.гара Бс | 10:38 | 10:38 | не |
Владимир Павлов | 10:41 | 10:42 | да |
Бургас | 10:47 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00