Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Бургас | - | 13:35 | да |
Владимир Павлов | 13:39 | 13:40 | да |
Тов.гара Бс | 13:44 | 13:44 | не |
Бургас Раз.сп | 13:47 | 13:47 | не |
Рп Лозово | 13:49 | 13:49 | не |
Долно Езерово | 13:52 | 13:53 | да |
Дружба | 13:58 | 14:00 | да |
Камено | 14:02 | 14:03 | да |
Българово | 14:06 | 14:07 | да |
Каменни кариери | 14:11 | 14:11 | не |
Айтос | 14:18 | 14:19 | да |
Карагеоргиево | 14:25 | 14:25 | не |
Тополица | 14:29 | 14:29 | не |
Черноград | 14:33 | 14:34 | да |
Кликач | 14:38 | 14:38 | не |
Глумче | 14:41 | 14:41 | не |
Карнобат | 14:45 | 14:47 | да |
Церковски | 15:01 | 15:02 | да |
Атолово | 15:09 | 15:10 | да |
Стралджа | 15:14 | 15:15 | да |
Зимница | 15:21 | 15:22 | да |
Завой | 15:28 | 15:29 | да |
Ямбол | 15:36 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00