Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Ямбол | - | 06:52 | да |
Завой | 06:59 | 07:00 | да |
Зимница | 07:06 | 07:07 | да |
Стралджа | 07:13 | 07:14 | да |
Атолово | 07:18 | 07:18 | не |
Церковски | 07:25 | 07:26 | да |
Карнобат | 07:41 | 07:42 | да |
Глумче | 07:47 | 07:47 | не |
Кликач | 07:50 | 07:50 | не |
Черноград | 07:53 | 07:54 | да |
Тополица | 07:58 | 07:58 | не |
Карагеоргиево | 08:03 | 08:03 | не |
Айтос | 08:08 | 08:09 | да |
Каменни кариери | 08:17 | 08:17 | не |
Българово | 08:20 | 08:21 | да |
Камено | 08:25 | 08:25 | не |
Дружба | 08:26 | 08:27 | да |
Долно Езерово | 08:32 | 08:33 | да |
Рп Лозово | 08:36 | 08:36 | не |
Бургас Раз.сп | 08:38 | 08:38 | не |
Тов.гара Бс | 08:41 | 08:41 | не |
Владимир Павлов | 08:44 | 08:45 | да |
Бургас | 08:50 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00