Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Бургас | - | 06:00 | да |
Владимир Павлов | 06:04 | 06:05 | да |
Тов.гара Бс | 06:09 | 06:09 | не |
Бургас Раз.сп | 06:12 | 06:12 | не |
Рп Лозово | 06:13 | 06:13 | не |
Долно Езерово | 06:16 | 06:17 | да |
Км 279+080 80 | 06:20 | 06:20 | не |
Км 277+620 80 | 06:22 | 06:22 | не |
Дружба | 06:25 | 06:26 | да |
Камено | 06:28 | 06:28 | не |
Българово | 06:31 | 06:32 | да |
Каменни кариери | 06:36 | 06:36 | не |
Айтос | 06:43 | 06:44 | да |
Карагеоргиево | 06:50 | 06:50 | не |
Тополица | 06:54 | 06:54 | не |
Черноград | 06:58 | 06:59 | да |
Кликач | 07:03 | 07:03 | не |
Глумче | 07:06 | 07:06 | не |
Карнобат | 07:11 | 07:12 | да |
Церковски | 07:26 | 07:27 | да |
Атолово | 07:35 | 07:35 | не |
Стралджа | 07:38 | 07:39 | да |
Зимница | 07:45 | 07:46 | да |
Завой | 07:52 | 07:53 | да |
Ямбол | 08:00 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00