Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Ямбол | - | 05:35 | да |
Безмер | 05:43 | 05:44 | да |
Бозаджи | 05:49 | 05:49 | не |
Кермен | 05:54 | 05:55 | да |
Коньово | 06:05 | 06:06 | да |
Нова Загора | 06:17 | 06:19 | да |
Хан Аспарух | 06:30 | 06:31 | да |
Плоска Могила | 06:34 | 06:35 | да |
Горно Ботево | 06:38 | 06:39 | да |
Калитиново | 06:44 | 06:45 | да |
Стара Загора | 06:53 | 07:01 | да |
Стара Загора П7 | 07:04 | 07:04 | не |
Еленино | 07:07 | 07:07 | не |
Християново | 07:10 | 07:10 | не |
Калояновец | 07:14 | 07:15 | да |
Михайлово | 07:25 | 07:30 | да |
Самуилово | 07:33 | 07:33 | не |
Свобода | 07:42 | 07:43 | да |
Чирпан | 07:56 | 07:59 | да |
Спасово | 08:05 | 08:05 | не |
Черна Гора | 08:15 | 08:16 | да |
Оризово | 08:22 | 08:27 | да |
Опълченец | 08:31 | 08:32 | да |
Белозем | 08:37 | 08:39 | да |
Маноле | 08:46 | 08:54 | да |
Скутаре | 09:01 | 09:02 | да |
Филипово | 09:12 | 09:14 | да |
Пловдив | 09:24 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00