Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Пловдив | - | 17:05 | да |
Вр Депо | 17:09 | 17:09 | не |
Пор Изток | 17:11 | 17:11 | не |
Тракия | 17:15 | 17:16 | да |
Скутаре | 17:22 | 17:23 | да |
Маноле | 17:30 | 17:31 | да |
Белозем | 17:38 | 17:39 | да |
Опълченец | 17:45 | 17:45 | не |
Оризово | 17:48 | 17:49 | да |
Черна Гора | 17:55 | 18:00 | да |
Спасово | 18:11 | 18:12 | да |
Чирпан | 18:17 | 18:18 | да |
Свобода | 18:31 | 18:36 | да |
Самуилово | 18:45 | 18:45 | не |
Михайлово | 18:48 | 18:49 | да |
Калояновец | 18:59 | 19:00 | да |
Християново | 19:04 | 19:05 | да |
Еленино | 19:08 | 19:08 | не |
Стара Загора П7 | 19:11 | 19:11 | не |
Стара Загора | 19:14 | 19:19 | да |
Калитиново | 19:26 | 19:27 | да |
Горно Ботево | 19:32 | 19:32 | не |
Плоска Могила | 19:35 | 19:35 | не |
Хан Аспарух | 19:38 | 19:39 | да |
Нова Загора | 19:52 | 19:53 | да |
Коньово | 20:04 | 20:05 | да |
Кермен | 20:15 | 20:16 | да |
Бозаджи | 20:22 | 20:22 | не |
Безмер | 20:26 | 20:27 | да |
Ямбол | 20:35 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00