Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Карлово | - | 16:30 | да |
Сопот | 16:37 | 16:38 | да |
Анево | 16:42 | 16:42 | не |
Иганово | 16:46 | 16:51 | да |
Кърнаре | 16:55 | 16:56 | да |
Христо Даново | 16:59 | 17:00 | да |
Розино | 17:07 | 17:08 | да |
Клисура | 17:14 | 17:15 | да |
Стряма | 17:23 | 17:24 | да |
Копривщица | 17:32 | 17:37 | да |
Антон | 17:44 | 17:45 | да |
Пирдоп | 17:53 | 17:54 | да |
Златица | 17:58 | 17:59 | да |
Челопеч | 18:03 | 18:04 | да |
Мирково Сп. | 18:09 | 18:09 | не |
Мирково | 18:12 | 18:13 | да |
Буново | 18:19 | 18:19 | не |
Долно Камарци | 18:28 | 18:34 | да |
Макоцево Сп. | 18:40 | 18:40 | не |
Макоцево | 18:42 | 18:43 | да |
Чеканчево | 18:48 | 18:48 | не |
Саранци | 18:50 | 18:51 | да |
Негушево | 18:55 | 18:55 | не |
Горна Малина | 18:59 | 18:59 | не |
Столник | 19:04 | 19:05 | да |
Яна | 19:12 | 19:13 | да |
Ботунец | 19:19 | 19:19 | не |
Кремиковци | 19:24 | 19:25 | да |
Локорско | 19:30 | 19:31 | да |
Негован | 19:35 | 19:36 | да |
Световрачене | 19:40 | 19:41 | да |
Кубратово | 19:44 | 19:45 | да |
Илиянци | 19:51 | 19:52 | да |
София Север | 19:57 | 19:58 | да |
София | 20:03 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00