Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 17:04 | да |
София Север | 17:09 | 17:10 | да |
Илиянци | 17:15 | 17:16 | да |
Кубратово | 17:23 | 17:23 | не |
Световрачене | 17:26 | 17:27 | да |
Негован | 17:31 | 17:31 | не |
Локорско | 17:35 | 17:35 | не |
Кремиковци | 17:40 | 17:41 | да |
Ботунец | 17:47 | 17:47 | не |
Яна | 17:52 | 17:53 | да |
Столник | 18:01 | 18:02 | да |
Горна Малина | 18:07 | 18:07 | не |
Негушево | 18:12 | 18:12 | не |
Саранци | 18:15 | 18:16 | да |
Чеканчево | 18:19 | 18:19 | не |
Макоцево | 18:23 | 18:24 | да |
Макоцево Сп. | 18:27 | 18:27 | не |
Долно Камарци | 18:32 | 18:33 | да |
Буново | 18:43 | 18:43 | не |
Мирково | 18:48 | 18:52 | да |
Мирково Сп. | 18:55 | 18:55 | не |
Челопеч | 19:00 | 19:00 | не |
Златица | 19:05 | 19:06 | да |
Пирдоп | 19:10 | 19:11 | да |
Антон | 19:19 | 19:20 | да |
Копривщица | 19:28 | 19:33 | да |
Стряма | 19:44 | 19:45 | да |
Клисура | 19:53 | 19:54 | да |
Розино | 20:01 | 20:01 | не |
Христо Даново | 20:08 | 20:09 | да |
Кърнаре | 20:12 | 20:13 | да |
Иганово | 20:17 | 20:18 | да |
Анево | 20:23 | 20:23 | не |
Сопот | 20:26 | 20:27 | да |
Карлово | 20:34 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00