Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Карлово | - | 13:15 | да |
Сопот | 13:22 | 13:23 | да |
Анево | 13:26 | 13:27 | да |
Иганово | 13:31 | 13:32 | да |
Кърнаре | 13:36 | 13:36 | не |
Христо Даново | 13:39 | 13:40 | да |
Розино | 13:47 | 13:47 | не |
Клисура | 13:53 | 13:54 | да |
Стряма | 14:02 | 14:03 | да |
Копривщица | 14:11 | 14:12 | да |
Антон | 14:19 | 14:20 | да |
Пирдоп | 14:28 | 14:29 | да |
Златица | 14:33 | 14:34 | да |
Челопеч | 14:38 | 14:39 | да |
Мирково Сп. | 14:44 | 14:44 | не |
Мирково | 14:46 | 14:47 | да |
Буново | 14:53 | 14:53 | не |
Долно Камарци | 15:02 | 15:03 | да |
Макоцево Сп. | 15:09 | 15:09 | не |
Макоцево | 15:11 | 15:12 | да |
Чеканчево | 15:16 | 15:16 | не |
Саранци | 15:18 | 15:19 | да |
Негушево | 15:23 | 15:23 | не |
Горна Малина | 15:27 | 15:27 | не |
Столник | 15:32 | 15:33 | да |
Мусачево | 15:41 | 15:41 | не |
Равно Поле | 15:44 | 15:44 | не |
Казичене | 15:49 | 15:50 | да |
Искър | 15:55 | 15:56 | да |
Смирненски | 16:00 | 16:00 | не |
Подуене Ср.р. | 16:02 | 16:02 | не |
Подуяне | 16:04 | 16:05 | да |
София | 16:11 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00