Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 08:40 | да |
Подуяне | 08:46 | 08:47 | да |
Подуене Ср.р. | 08:49 | 08:49 | не |
Смирненски | 08:52 | 08:52 | не |
Искър | 08:55 | 08:56 | да |
Казичене | 09:01 | 09:02 | да |
Равно Поле | 09:07 | 09:07 | не |
Мусачево | 09:10 | 09:10 | не |
Столник | 09:18 | 09:19 | да |
Горна Малина | 09:24 | 09:24 | не |
Негушево | 09:28 | 09:29 | да |
Саранци | 09:32 | 09:33 | да |
Чеканчево | 09:35 | 09:36 | да |
Макоцево | 09:40 | 09:41 | да |
Макоцево Сп. | 09:43 | 09:44 | да |
Долно Камарци | 09:49 | 09:50 | да |
Буново | 09:59 | 10:00 | да |
Мирково | 10:05 | 10:06 | да |
Мирково Сп. | 10:09 | 10:09 | не |
Челопеч | 10:15 | 10:15 | не |
Златица | 10:19 | 10:24 | да |
Пирдоп | 10:29 | 10:30 | да |
Антон | 10:38 | 10:39 | да |
Копривщица | 10:47 | 10:48 | да |
Стряма | 10:56 | 10:57 | да |
Клисура | 11:05 | 11:06 | да |
Розино | 11:13 | 11:13 | не |
Христо Даново | 11:19 | 11:20 | да |
Кърнаре | 11:23 | 11:23 | не |
Иганово | 11:27 | 11:28 | да |
Анево | 11:33 | 11:33 | не |
Сопот | 11:36 | 11:37 | да |
Карлово | 11:44 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00