Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Карлово | - | 05:06 | да |
Сопот | 05:13 | 05:14 | да |
Анево | 05:18 | 05:18 | не |
Иганово | 05:22 | 05:23 | да |
Кърнаре | 05:28 | 05:28 | не |
Христо Даново | 05:31 | 05:32 | да |
Розино | 05:39 | 05:39 | не |
Клисура | 05:46 | 05:47 | да |
Стряма | 05:55 | 06:00 | да |
Копривщица | 06:08 | 06:09 | да |
Антон | 06:16 | 06:17 | да |
Пирдоп | 06:25 | 06:26 | да |
Златица | 06:30 | 06:31 | да |
Челопеч | 06:36 | 06:36 | не |
Мирково Сп. | 06:41 | 06:41 | не |
Мирково | 06:43 | 06:44 | да |
Буново | 06:50 | 06:50 | не |
Долно Камарци | 06:59 | 07:00 | да |
Макоцево Сп. | 07:06 | 07:06 | не |
Макоцево | 07:08 | 07:09 | да |
Чеканчево | 07:14 | 07:14 | не |
Саранци | 07:16 | 07:21 | да |
Негушево | 07:25 | 07:25 | не |
Горна Малина | 07:30 | 07:30 | не |
Столник | 07:35 | 07:36 | да |
Яна | 07:44 | 07:45 | да |
Ботунец | 07:51 | 07:51 | не |
Кремиковци | 07:56 | 07:57 | да |
Локорско | 08:02 | 08:03 | да |
Негован | 08:07 | 08:07 | не |
Световрачене | 08:11 | 08:12 | да |
Кубратово | 08:15 | 08:16 | да |
Илиянци | 08:22 | 08:23 | да |
София Север | 08:28 | 08:29 | да |
София | 08:34 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00