Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 06:08 | да |
София Север | 06:13 | 06:14 | да |
Илиянци | 06:19 | 06:20 | да |
Кубратово | 06:27 | 06:27 | не |
Световрачене | 06:30 | 06:31 | да |
Негован | 06:35 | 06:35 | не |
Локорско | 06:39 | 06:39 | не |
Кремиковци | 06:44 | 06:45 | да |
Ботунец | 06:51 | 06:51 | не |
Яна | 06:56 | 06:57 | да |
Столник | 07:05 | 07:06 | да |
Горна Малина | 07:11 | 07:11 | не |
Негушево | 07:16 | 07:16 | не |
Саранци | 07:19 | 07:20 | да |
Чеканчево | 07:23 | 07:23 | не |
Макоцево | 07:27 | 07:28 | да |
Макоцево Сп. | 07:31 | 07:31 | не |
Долно Камарци | 07:36 | 07:37 | да |
Буново | 07:47 | 07:47 | не |
Мирково | 07:52 | 07:53 | да |
Мирково Сп. | 07:56 | 07:56 | не |
Челопеч | 08:01 | 08:01 | не |
Златица | 08:05 | 08:06 | да |
Пирдоп | 08:10 | 08:11 | да |
Антон | 08:19 | 08:24 | да |
Копривщица | 08:31 | 08:32 | да |
Стряма | 08:40 | 08:41 | да |
Клисура | 08:49 | 08:50 | да |
Розино | 08:57 | 08:57 | не |
Христо Даново | 09:03 | 09:04 | да |
Кърнаре | 09:08 | 09:08 | не |
Иганово | 09:12 | 09:13 | да |
Анево | 09:18 | 09:18 | не |
Сопот | 09:21 | 09:25 | да |
Карлово | 09:32 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00