Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Варна | - | 14:32 | да |
Варна Спирка | 14:35 | 14:36 | да |
Рп Варна Запад | 14:37 | 14:37 | не |
Тополите | 14:42 | 14:43 | да |
Езерово | 14:47 | 14:48 | да |
Страшимирово | 14:53 | 14:53 | не |
Белослав | 14:56 | 14:57 | да |
Повеляново | 15:02 | 15:03 | да |
Рп Разделна | 15:06 | 15:06 | не |
Девня | 15:11 | 15:12 | да |
Кипра | 15:18 | 15:18 | не |
Чернево | 15:22 | 15:23 | да |
Суворово | 15:28 | 15:29 | да |
Км 028+600 28 | 15:36 | 15:36 | не |
Вълчи Дол | 15:39 | 15:40 | да |
Генерал Киселово | 15:46 | 15:46 | не |
Оборище | 15:53 | 15:54 | да |
Ботево | 16:02 | 16:02 | не |
Дончево | 16:11 | 16:12 | да |
Добрич | 16:23 | 16:26 | да |
Добрич Север | 16:36 | 16:37 | да |
Генeral Kолевo | 16:57 | 16:58 | да |
Равнец | 17:04 | 17:05 | да |
Генерал Тошево | 17:13 | 17:14 | да |
Кардам | 17:30 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00