Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Варна | - | 07:05 | да |
Варна Спирка | 07:08 | 07:09 | да |
Рп Варна Запад | 07:11 | 07:11 | не |
Тополите | 07:15 | 07:16 | да |
Езерово | 07:20 | 07:21 | да |
Страшимирово | 07:26 | 07:26 | не |
Белослав | 07:29 | 07:30 | да |
Повеляново | 07:35 | 07:36 | да |
Рп Разделна | 07:40 | 07:40 | не |
Девня | 07:45 | 07:56 | да |
Кипра | 08:02 | 08:02 | не |
Чернево | 08:06 | 08:07 | да |
Суворово | 08:12 | 08:13 | да |
Км 028+600 28 | 08:20 | 08:20 | не |
Вълчи Дол | 08:23 | 08:24 | да |
Генерал Киселово | 08:30 | 08:30 | не |
Оборище | 08:37 | 08:38 | да |
Ботево | 08:46 | 08:46 | не |
Дончево | 08:55 | 08:56 | да |
Добрич | 09:07 | 09:10 | да |
Добрич Север | 09:20 | 09:21 | да |
Генeral Kолевo | 09:42 | 09:42 | не |
Равнец | 09:48 | 09:48 | не |
Генерал Тошево | 09:56 | 09:57 | да |
Кардам | 10:13 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00