Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Враца | - | 06:40 | да |
Руска Бяла | 06:49 | 06:52 | да |
Моравица | 06:56 | 06:56 | не |
Мездра | 07:01 | 07:02 | да |
Мездра Изток | 07:05 | 07:05 | не |
Брусен | 07:07 | 07:08 | да |
Ослен | 07:12 | 07:12 | не |
Синьо Бърдо | 07:16 | 07:16 | не |
Струпец | 07:19 | 07:20 | да |
Роман | 07:25 | 07:26 | да |
Радовене | 07:31 | 07:31 | не |
Кунино | 07:36 | 07:37 | да |
Рп Карлуково | 07:43 | 07:43 | не |
Реселец | 07:49 | 07:49 | не |
Червен Бряг | 07:54 | 07:56 | да |
Рупци Север | 08:02 | 08:02 | не |
Рп Хумата | 08:07 | 08:07 | не |
Км 155+300 20 | 08:12 | 08:12 | не |
Телиш | 08:15 | 08:16 | да |
Горни Дъбник | 08:24 | 08:25 | да |
Долни Дъбник | 08:32 | 08:33 | да |
Ясен | 08:40 | 08:41 | да |
Плевен Запад | 08:46 | 08:47 | да |
Плевен | 08:50 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00