Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Септември | - | 05:15 | да |
Благой Захариев | 05:22 | 05:22 | не |
Белово | 05:25 | 05:26 | да |
Момина клисура | 05:31 | 05:31 | не |
Сестримо | 05:35 | 05:36 | да |
Бойка | 05:41 | 05:41 | не |
Костенец | 05:51 | 05:52 | да |
Момин Проход | 05:57 | 05:57 | не |
Немирово | 06:05 | 06:05 | не |
Стамболово | 06:10 | 06:10 | не |
Км 059+320 10 | 06:12 | 06:12 | не |
Ихтиман | 06:15 | 06:16 | да |
Км 053+850 10 | 06:19 | 06:19 | не |
Живково | 06:22 | 06:22 | не |
Рп Веринско | 06:26 | 06:27 | да |
Вакарел | 06:34 | 06:35 | да |
Рп Побит Камък | 06:45 | 06:45 | не |
Елин Пелин | 06:51 | 06:52 | да |
Верила | 06:57 | 06:57 | не |
Казичене | 07:02 | 07:03 | да |
Искър | 07:08 | 07:09 | да |
Смирненски | 07:12 | 07:13 | да |
Подуене Ср.р. | 07:15 | 07:16 | да |
Подуяне | 07:18 | 07:19 | да |
София | 07:25 | 07:40 | да |
Надежда | 07:44 | 07:44 | не |
Връбница | 07:47 | 07:47 | не |
Обеля | 07:50 | 07:50 | не |
Волуяк | 07:53 | 07:57 | да |
Костинброд Сп | 08:01 | 08:02 | да |
Костинброд | 08:04 | 08:05 | да |
Петърч | 08:11 | 08:12 | да |
Сливница | 08:18 | 08:19 | да |
Сливница Сп. | 08:22 | 08:22 | не |
Алдомировци | 08:29 | 08:30 | да |
Драгоман Сп. | 08:36 | 08:36 | не |
Драгоман | 08:40 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00