Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Септември | - | 10:05 | да |
Благой Захариев | 10:12 | 10:12 | не |
Белово | 10:15 | 10:16 | да |
Момина клисура | 10:21 | 10:21 | не |
Сестримо | 10:25 | 10:25 | не |
Бойка | 10:30 | 10:30 | не |
Костенец | 10:40 | 10:41 | да |
Момин Проход | 10:46 | 10:46 | не |
Немирово | 10:54 | 10:54 | не |
Стамболово | 10:59 | 11:00 | да |
Ихтиман | 11:03 | 11:04 | да |
Живково | 11:09 | 11:09 | не |
Рп Веринско | 11:13 | 11:13 | не |
Вакарел | 11:20 | 11:21 | да |
Рп Побит Камък | 11:31 | 11:31 | не |
Елин Пелин | 11:37 | 11:38 | да |
Верила | 11:43 | 11:43 | не |
Казичене | 11:48 | 11:49 | да |
Искър | 11:54 | 11:55 | да |
Смирненски | 11:59 | 11:59 | не |
Подуене Ср.р. | 12:01 | 12:02 | да |
Подуяне | 12:03 | 12:04 | да |
София | 12:10 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00