Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Сопот | - | 17:15 | да |
Иганово | 17:23 | 17:23 | не |
Христо Даново | 17:30 | 17:30 | не |
Розино | 17:37 | 17:37 | не |
Клисура | 17:46 | 17:58 | да |
Стряма | 18:09 | 18:09 | не |
Копривщица | 18:21 | 18:21 | не |
Антон | 18:32 | 18:32 | не |
Пирдоп | 18:41 | 19:16 | да |
Златица | 19:22 | 19:22 | не |
Челопеч | 19:27 | 19:27 | не |
Мирково | 19:38 | 19:38 | не |
Долно Камарци | 19:56 | 20:20 | да |
Макоцево | 20:29 | 20:29 | не |
Саранци | 20:35 | 20:35 | не |
Горна Малина | 20:42 | 20:42 | не |
Столник | 20:47 | 20:47 | не |
Яна | 20:55 | 21:05 | да |
Кремиковци | 21:15 | 21:15 | не |
Локорско | 21:20 | 21:20 | не |
Световрачене | 21:26 | 21:26 | не |
Илиянци | 21:34 | 03:03 | да |
Курило | 03:12 | 03:12 | не |
Рп Вл.тричков | 03:19 | 03:19 | не |
Реброво | 03:24 | 03:24 | не |
Томпсън | 03:28 | 03:28 | не |
Своге | 03:35 | 03:35 | не |
Бов | 03:45 | 03:45 | не |
Лакатник | 03:55 | 03:55 | не |
Рп Левище | 04:06 | 04:06 | не |
Елисейна | 04:12 | 04:12 | не |
Зверино | 04:18 | 04:18 | не |
Рп Ребърково | 04:31 | 04:31 | не |
Мездра Юг | 04:35 | 04:35 | не |
Мездра | 04:38 | 04:49 | да |
Мездра Изток | 04:52 | 04:52 | не |
Роман | 05:12 | 05:12 | не |
Кунино | 05:23 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00