Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
София | - | 06:30 | да |
Подуяне | 06:36 | 06:37 | да |
Искър | 06:41 | 06:41 | не |
Казичене | 06:45 | 06:45 | не |
Елин Пелин | 06:52 | 06:52 | не |
Рп Побит Камък | 06:56 | 06:56 | не |
Вакарел | 07:05 | 07:05 | не |
Рп Веринско | 07:11 | 07:11 | не |
Ихтиман | 07:17 | 07:17 | не |
Немирово | 07:24 | 07:24 | не |
Костенец | 07:32 | 07:32 | не |
Сестримо | 07:42 | 07:42 | не |
Белово | 07:48 | 07:48 | не |
Септември | 07:56 | 07:57 | да |
Пазарджик | 08:07 | 08:08 | да |
Огняново | 08:14 | 08:14 | не |
Стамболийски | 08:19 | 08:19 | не |
Тодор Каблешков | 08:24 | 08:24 | не |
Пловдив | 08:30 | 08:33 | да |
Пор Изток | 08:38 | 08:38 | не |
Тракия | 08:42 | 08:42 | не |
Скутаре | 08:47 | 08:47 | не |
Маноле | 08:52 | 08:52 | не |
Белозем | 08:58 | 08:58 | не |
Оризово | 09:05 | 09:05 | не |
Черна Гора | 09:10 | 09:10 | не |
Чирпан | 09:24 | 09:25 | да |
Свобода | 09:37 | 09:37 | не |
Михайлово | 09:47 | 09:47 | не |
Калояновец | 09:57 | 09:57 | не |
Християново | 10:00 | 10:00 | не |
Стара Загора П7 | 10:03 | 10:03 | не |
Стара Загора | 10:05 | 10:07 | да |
Калитиново | 10:15 | 10:15 | не |
Хан Аспарух | 10:22 | 10:22 | не |
Нова Загора | 10:32 | 10:33 | да |
Коньово | 10:43 | 10:43 | не |
Кермен | 10:53 | 10:53 | не |
Безмер | 11:00 | 11:00 | не |
Ямбол | 11:07 | 11:09 | да |
Завой | 11:15 | 11:15 | не |
Зимница | 11:20 | 11:20 | не |
Стралджа | 11:24 | 11:24 | не |
Церковски | 11:32 | 11:32 | не |
Карнобат | 11:46 | 11:47 | да |
Черноград | 11:54 | 11:54 | не |
Айтос | 12:03 | 12:03 | не |
Българово | 12:11 | 12:11 | не |
Дружба | 12:14 | 12:14 | не |
Долно Езерово | 12:18 | 12:18 | не |
Рп Лозово | 12:20 | 12:20 | не |
Владимир Павлов | 12:24 | 12:24 | не |
Бургас | 12:29 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00