Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Карлово | - | 07:05 | да |
Ботев | 07:15 | 07:15 | не |
Свежен | 07:23 | 07:23 | не |
Калофер | 07:30 | 07:30 | не |
Тъжа | 07:42 | 07:42 | не |
Сахране | 07:55 | 07:55 | не |
Дунавци | 08:03 | 08:03 | не |
Казанлък | 08:14 | 08:24 | да |
Черганово | 08:34 | 08:34 | не |
Тулово | 08:44 | 10:10 | да |
Дъбово | 10:20 | 10:20 | не |
Ветрен | 10:26 | 10:26 | не |
Николаево | 10:35 | 10:35 | не |
Гурково | 10:39 | 10:45 | да |
Твърдица | 10:56 | 10:56 | не |
Шивачево | 11:12 | 11:22 | да |
Чумерна | 11:27 | 11:27 | не |
Гавраилово | 11:40 | 11:40 | не |
Чинтулово | 11:48 | 11:48 | не |
Сливен | 11:59 | 12:32 | да |
Желю Войвода | 12:50 | 12:50 | не |
Зимница | 13:01 | 13:01 | не |
Стралджа | 13:09 | 13:09 | не |
Церковски | 13:22 | 13:22 | не |
Карнобат | 13:36 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00