Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Дружба | - | 17:50 | да |
Българово | 17:57 | 17:57 | не |
Айтос | 18:07 | 18:07 | не |
Черноград | 18:20 | 18:20 | не |
Карнобат | 18:29 | 18:29 | не |
Церковски | 18:43 | 18:43 | не |
Стралджа | 18:54 | 18:54 | не |
Зимница | 19:00 | 19:10 | да |
Желю Войвода | 19:20 | 19:20 | не |
Сливен | 19:31 | 19:31 | не |
Чинтулово | 19:40 | 19:40 | не |
Гавраилово | 19:46 | 19:46 | не |
Орешак | 19:52 | 19:52 | не |
Чумерна | 20:00 | 20:10 | да |
Шивачево | 20:16 | 20:16 | не |
Твърдица | 20:30 | 20:30 | не |
Гурково | 20:38 | 20:38 | не |
Николаево | 20:42 | 20:42 | не |
Ветрен | 20:48 | 20:48 | не |
Дъбово | 20:53 | 20:53 | не |
Тулово | 21:02 | 21:14 | да |
Черганово | 21:22 | 21:22 | не |
Казанлък | 21:28 | 21:34 | да |
Дунавци | 21:44 | 21:44 | не |
Сахране | 21:50 | 21:50 | не |
Тъжа | 22:02 | 22:02 | не |
Калофер | 22:14 | 22:29 | да |
Свежен | 22:36 | 22:36 | не |
Ботев | 22:44 | 22:44 | не |
Карлово | 22:53 | 23:38 | да |
Сопот | 23:46 | 23:46 | не |
Иганово | 23:53 | 23:53 | не |
Христо Даново | - | - | не |
Розино | 00:07 | 00:07 | не |
Клисура | 00:15 | 00:21 | да |
Стряма | 00:31 | 00:31 | не |
Копривщица | 00:42 | 00:42 | не |
Антон | 00:51 | 00:51 | не |
Пирдоп | 00:59 | 00:59 | не |
Златица | 01:04 | 01:04 | не |
Челопеч | 01:08 | 01:08 | не |
Мирково | 01:15 | 01:15 | не |
Буново | 01:21 | 01:21 | не |
Долно Камарци | 01:30 | 01:40 | да |
Макоцево | 01:48 | 01:48 | не |
Саранци | 01:53 | 01:53 | не |
Столник | 02:04 | 02:04 | не |
Мусачево | 02:14 | 02:14 | не |
Казичене | 02:21 | 02:21 | не |
Искър | 02:26 | 03:11 | да |
Подуяне | 03:17 | 03:17 | не |
София | 03:23 | 03:23 | не |
София Север | 03:28 | 03:28 | не |
Илиянци | 03:33 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00