Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Разделна | - | 22:45 | да |
Синдел | 22:52 | 22:52 | не |
Юнак | 23:00 | 23:00 | не |
Нова Шипка | 23:09 | 23:09 | не |
Величково | 23:15 | 23:15 | не |
Дългопол | 23:22 | 23:22 | не |
Комунари | 23:29 | 23:29 | не |
Аспарухово | 23:32 | 23:32 | не |
Търнак | 23:43 | 23:43 | не |
Дъскотна | 23:55 | 23:55 | не |
Рп Люляково | 00:05 | 00:05 | не |
Завет | 00:10 | 00:10 | не |
Рп Ведрово | 00:15 | 00:15 | не |
Подвис | 00:25 | 00:25 | не |
Лозарево | 00:34 | 00:34 | не |
Карнобат | 00:53 | 01:38 | да |
Церковски | 01:53 | 01:53 | не |
Стралджа | 02:04 | 02:04 | не |
Зимница | 02:10 | 02:10 | не |
Желю Войвода | 02:19 | 02:19 | не |
Сливен | 02:31 | 02:45 | да |
Чинтулово | 02:55 | 02:55 | не |
Гавраилово | 03:01 | 03:19 | да |
Орешак | 03:26 | 03:26 | не |
Чумерна | 03:32 | 03:32 | не |
Шивачево | 03:36 | 03:36 | не |
Твърдица | 03:49 | 03:58 | да |
Гурково | 04:07 | 04:07 | не |
Николаево | 04:11 | 04:11 | не |
Ветрен | 04:18 | 04:18 | не |
Дъбово | 04:23 | 04:23 | не |
Тулово | 04:31 | 04:31 | не |
Черганово | 04:38 | 04:38 | не |
Казанлък | 04:44 | 04:44 | не |
Дунавци | 04:54 | 04:54 | не |
Сахране | 05:00 | 05:00 | не |
Тъжа | 05:12 | 05:12 | не |
Калофер | 05:23 | 05:23 | не |
Свежен | 05:30 | 05:30 | не |
Ботев | 05:38 | 05:38 | не |
Карлово | 05:47 | 07:50 | да |
Сопот | 07:58 | 07:58 | не |
Иганово | 08:05 | 08:05 | не |
Христо Даново | 08:12 | 08:12 | не |
Розино | 08:19 | 08:19 | не |
Клисура | 08:26 | 08:26 | не |
Стряма | 08:35 | 09:02 | да |
Копривщица | 09:13 | 09:13 | не |
Антон | 09:22 | 09:22 | не |
Пирдоп | 09:30 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00