Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Разделна | - | 06:45 | да |
Синдел | 06:52 | 06:52 | не |
Юнак | 06:59 | 06:59 | не |
Нова Шипка | 07:08 | 07:08 | не |
Величково | 07:14 | 07:14 | не |
Дългопол | 07:21 | 07:21 | не |
Комунари | 07:28 | 07:28 | не |
Аспарухово | 07:31 | 07:31 | не |
Търнак | 07:42 | 07:42 | не |
Дъскотна | 07:53 | 08:21 | да |
Рп Люляково | 08:33 | 08:33 | не |
Завет | 08:39 | 08:39 | не |
Рп Ведрово | 08:45 | 08:45 | не |
Подвис | 08:56 | 08:56 | не |
Лозарево | 09:05 | 09:05 | не |
Карнобат | 09:23 | 09:58 | да |
Церковски | 10:12 | 10:12 | не |
Стралджа | 10:23 | 10:23 | не |
Зимница | 10:29 | 10:29 | не |
Желю Войвода | 10:38 | 10:38 | не |
Сливен | 10:49 | 10:49 | не |
Чинтулово | 10:58 | 10:58 | не |
Гавраилово | 11:04 | 11:04 | не |
Орешак | 11:10 | 11:10 | не |
Чумерна | 11:16 | 11:16 | не |
Шивачево | 11:20 | 11:20 | не |
Твърдица | 11:33 | 11:45 | да |
Гурково | 11:54 | 11:54 | не |
Николаево | 11:58 | 11:58 | не |
Ветрен | 12:05 | 12:05 | не |
Дъбово | 12:10 | 12:10 | не |
Тулово | 12:20 | 12:20 | не |
Черганово | 12:27 | 12:27 | не |
Казанлък | 12:33 | 12:33 | не |
Дунавци | 12:43 | 12:43 | не |
Сахране | 12:49 | 12:49 | не |
Тъжа | 13:01 | 13:01 | не |
Калофер | 13:12 | 13:12 | не |
Свежен | 13:18 | 13:24 | да |
Ботев | 13:32 | 13:32 | не |
Карлово | 13:42 | 13:42 | не |
Сопот | 13:50 | 13:50 | не |
Иганово | 13:58 | 13:58 | не |
Христо Даново | 14:06 | 14:06 | не |
Розино | 14:13 | 14:13 | не |
Клисура | 14:21 | 14:21 | не |
Стряма | 14:30 | 14:30 | не |
Копривщица | 14:41 | 14:41 | не |
Антон | 14:51 | 14:51 | не |
Пирдоп | 15:00 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00