Международен бърз влак 463
- Оператор
- БДЖ
- От
- Гюргево Север (14:25)
- До
- Кулата (02:25)
- Обновен
- 01.01.2011 12:00
Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Гюргево Север | - | 14:25 | да |
Рп Дунав | 14:39 | 14:39 | не |
Русе Разпределителна | 14:43 | 14:43 | не |
Русе | 14:50 | 15:27 | да |
Рп Доростол | 15:30 | 15:30 | не |
Долапите | 15:39 | 15:39 | не |
Иваново | 15:48 | 15:49 | да |
Две Могили | 16:05 | 16:06 | да |
Борово | 16:20 | 16:22 | да |
Моруница | 16:29 | 16:29 | не |
Бяла | 16:41 | 16:42 | да |
Полски Тръмбеш | 16:55 | 16:56 | да |
Петко Каравелов | 17:04 | 17:04 | не |
Янтра | 17:14 | 17:14 | не |
Рп Акация | 17:19 | 17:19 | не |
Горна Оряховица | 17:26 | 17:33 | да |
Го Пост1 | 17:35 | 17:35 | не |
Поликраище П3 | 17:38 | 17:38 | не |
Поликраище | 17:39 | 17:39 | не |
Ресен | 17:44 | 17:44 | не |
Рп Лесичери | 17:52 | 17:52 | не |
Павликени | 17:58 | 17:59 | да |
Бутово | 18:06 | 18:06 | не |
Левски | 18:12 | 18:13 | да |
Пордим | 18:28 | 18:28 | не |
Гривица | 18:37 | 18:37 | не |
Плевен | 18:42 | 18:44 | да |
Плевен Запад | 18:47 | 18:47 | не |
Ясен | 18:51 | 18:51 | не |
Долни Дъбник | 18:56 | 18:56 | не |
Горни Дъбник | 19:01 | 19:01 | не |
Телиш | 19:08 | 19:08 | не |
Рп Хумата | 19:13 | 19:13 | не |
Червен Бряг | 19:21 | 19:22 | да |
Рп Карлуково | 19:30 | 19:30 | не |
Кунино | 19:34 | 19:34 | не |
Роман | 19:40 | 19:40 | не |
Мездра Изток | 19:50 | 19:50 | не |
Мездра | 19:53 | 19:54 | да |
Мездра Юг | 19:58 | 19:58 | не |
Рп Ребърково | 20:01 | 20:01 | не |
Зверино | 20:13 | 20:13 | не |
Елисейна | 20:19 | 20:19 | не |
Рп Левище | 20:24 | 20:24 | не |
Лакатник | 20:32 | 20:32 | не |
Бов | 20:40 | 20:40 | не |
Своге | 20:50 | 20:50 | не |
Реброво | 20:59 | 20:59 | не |
Рп Вл.тричков | 21:04 | 21:04 | не |
Курило | 21:10 | 21:10 | не |
Илиянци | 21:20 | 21:20 | не |
София Север | 21:24 | 21:25 | да |
София | 21:30 | 22:30 | да |
Захарна Фабрика | 22:35 | 22:37 | да |
Горна Баня | 22:47 | 22:48 | да |
Владая | 22:58 | 23:03 | да |
Драгичево | 23:10 | 23:11 | да |
Даскалово | 23:14 | 23:15 | да |
Метал Спирка | 23:17 | 23:18 | да |
Перник Разпределителна | 23:21 | 23:22 | да |
Перник | 23:27 | 23:28 | да |
Кракра | 23:31 | 23:31 | не |
Батановци | 23:35 | 23:35 | не |
Радомир | 23:48 | 23:49 | да |
Долни Раковец | 23:58 | 23:58 | не |
Гълъбник | 00:06 | 00:06 | не |
Делян | 00:10 | 00:10 | не |
Дяково | 00:18 | 00:18 | не |
Дупница | 00:31 | 00:33 | да |
Бобошево | 00:44 | 00:44 | не |
Кочериново | 00:51 | 00:51 | не |
Благоевград | 01:01 | 01:03 | да |
Симитли | 01:18 | 01:18 | не |
Черниче | 01:21 | 01:21 | не |
Пею Яворов | 01:39 | 01:39 | не |
Кресна | 01:45 | 01:45 | не |
Струмяни | 01:52 | 01:52 | не |
Сандански | 02:02 | 02:03 | да |
Дамяница | 02:07 | 02:07 | не |
Ген. Тодоров | 02:13 | 02:14 | да |
Кулата | 02:25 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00