Международен бърз влак 462/2
- Оператор
- БДЖ
- От
- Кулата (03:50)
- До
- Гюргево Север (16:25)
- Обновен
- 01.01.2011 12:00
Гара/Спирка | Пристигане | Заминаване | Спира |
---|---|---|---|
Кулата | - | 03:50 | да |
Ген. Тодоров | 04:01 | 04:02 | да |
Дамяница | 04:07 | 04:07 | не |
Сандански | 04:11 | 04:12 | да |
Струмяни | 04:21 | 04:21 | не |
Кресна | 04:28 | 04:29 | да |
Пею Яворов | 04:35 | 04:35 | не |
Черниче | 04:54 | 04:55 | да |
Симитли | 04:59 | 05:00 | да |
Благоевград | 05:15 | 05:16 | да |
Кочериново | 05:26 | 05:26 | не |
Бобошево | 05:33 | 05:33 | не |
Дупница | 05:44 | 05:45 | да |
Дяково | 05:58 | 05:58 | не |
Делян | 06:06 | 06:06 | не |
Гълъбник | 06:10 | 06:10 | не |
Долни Раковец | 06:18 | 06:18 | не |
Радомир | 06:27 | 06:28 | да |
Батановци | 06:36 | 06:37 | да |
Кракра | 06:42 | 06:42 | не |
Перник | 06:45 | 06:48 | да |
Прр Запад | 06:52 | 06:52 | не |
Разменна | 07:13 | 07:13 | не |
Храбърско | 07:27 | 07:27 | не |
Рп Бригадир | 07:47 | 07:47 | не |
Волуяк | 07:56 | 07:56 | не |
София | 08:05 | 09:05 | да |
София Север | 09:10 | 09:10 | не |
Илиянци | 09:13 | 09:13 | не |
Курило | 09:19 | 09:19 | не |
Рп Вл.тричков | 09:25 | 09:25 | не |
Реброво | 09:30 | 09:30 | не |
Своге | 09:39 | 09:39 | не |
Бов | 09:48 | 09:49 | да |
Лакатник | 09:58 | 09:58 | не |
Рп Левище | 10:07 | 10:07 | не |
Елисейна | 10:12 | 10:12 | не |
Зверино | 10:17 | 10:17 | не |
Рп Ребърково | 10:28 | 10:28 | не |
Мездра Юг | 10:31 | 10:31 | не |
Мездра | 10:35 | 10:36 | да |
Мездра Изток | 10:40 | 10:40 | не |
Ослен | 10:43 | 10:43 | не |
Роман | 10:50 | 10:50 | не |
Кунино | 10:56 | 10:56 | не |
Рп Карлуково | 11:00 | 11:00 | не |
Червен Бряг | 11:09 | 11:10 | да |
Рп Хумата | 11:20 | 11:20 | не |
Телиш | 11:26 | 11:26 | не |
Горни Дъбник | 11:33 | 11:33 | не |
Долни Дъбник | 11:38 | 11:38 | не |
Ясен | 11:43 | 11:43 | не |
Плевен Запад | 11:47 | 11:47 | не |
Плевен | 11:50 | 11:55 | да |
Гривица | 12:01 | 12:01 | не |
Пордим | 12:10 | 12:10 | не |
Левски | 12:24 | 12:25 | да |
Бутово | 12:32 | 12:32 | не |
Павликени | 12:39 | 12:40 | да |
Михалци-Стамболово. | 12:44 | 12:44 | не |
Рп Лесичери | 12:47 | 12:47 | не |
Русаля Дичин | 12:50 | 12:50 | не |
Ресен | 12:55 | 12:55 | не |
Поликраище | 13:00 | 13:00 | не |
Поликраище П3 | 13:01 | 13:01 | не |
Го Пост1 | 13:03 | 13:03 | не |
Горна Оряховица | 13:05 | 13:25 | да |
Рп Акация | 13:33 | 13:33 | не |
Янтра | 13:39 | 13:39 | не |
Петко Каравелов | 13:49 | 13:49 | не |
Полски Тръмбеш | 13:57 | 13:58 | да |
Бяла | 14:11 | 14:12 | да |
Моруница | 14:25 | 14:25 | не |
Борово | 14:32 | 14:33 | да |
Две Могили | 14:46 | 14:47 | да |
Иваново | 15:03 | 15:04 | да |
Долапите | 15:14 | 15:14 | не |
Рп Доростол | 15:23 | 15:23 | не |
Русе | 15:25 | 16:00 | да |
Русе Разпределителна | 16:06 | 16:06 | не |
Рп Дунав | 16:11 | 16:11 | не |
Гюргево Север | 16:25 | - | да |
Коментари
Коментари
comments powered by DisqusПоследно обновяване: 01.01.2011 12:00:00