Спирки

НомерИмеТипШиринаДължина
154БЛ. 202 ж.к. Младост-2спирка ГТ42.6374823.370317
155БЛ. 202 ж.к.Младост-2спирка ГТ42.63773223.370675
157БЛ. 205 ж.к.Младост-2спирка ГТ42.64153223.37114
156БЛ. 205 ж.к.Младост-2спирка ГТ42.64141823.371372
158БЛ. 206 ж.к.Младост-2спирка ГТ42.64229523.367645
182БЛ. 3 ж.к.Дружба-1спирка ГТ42.66565823.391227
196БЛ. 35 ж.к. Захарна фабрикаспирка ГТ42.71704523.287513
195БЛ. 35 ж.к. Захарна фабрикаспирка ГТ42.71684723.286685
202БЛ. 351Б ж.к.Младост-3спирка ГТ42.63651223.3845
201БЛ. 351Б ж.к.Младост-3спирка ГТ42.63693723.384947
204БЛ. 39 ж.к. Горублянеспирка ГТ42.63421523.39905
203БЛ. 39 ж.к. Горублянеспирка ГТ42.63421523.39917
184БЛ. 3ж.к.Дружба-1спирка ГТ42.66489323.390723
208БЛ. 402 ж.к. Люлин-4спирка ГТ42.720423.240107
207БЛ. 402 ж.к. Люлин-4спирка ГТ42.7196223.23945
213БЛ. 427 ж.к. Младост-4спирка ГТ42.6331223.376588
214БЛ. 427 ж.к. Младост-4спирка ГТ42.633123.377883
216БЛ. 43 ж.к. Горублянеспирка ГТ42.63513823.400907
215БЛ. 43 ж.к. Горублянеспирка ГТ42.6353523.40111
219БЛ. 437 ж.к. Младост-4спирка ГТ42.63003523.374668
‹ First4647484950Last ›